Ethiopia 1:250,000
Title: Ethiopia
Originator: YaʼItyoṗyā kārtā śerā derejet
Publication Place: Addis Ababa
Publisher: EMA**
Beginning Date: 1967
Ending Date: 2007
Extent: 81 sheets
Color: color
Scale: 1:250,000
Projection: Transverse Mercator
Format: Available for download in TIF and GeoTIF
Bounding Coordinate West: 34.5
Bounding Coordinate East: 48.0
Bounding Coordinate North: 15.0
Bounding Coordinate South: 3.0
Notes: The paper maps were scanned at 400 ppi, 8-bit (256 color). The scans were then geo-referenced using a 1st order or 2nd order polynomial transformations in Blue Marble Geographics Transformer.
Contact Information:
Kathleen Weessies
Map Library
MSU Libraries, Room W308
366 W. Circle Drive
East Lansing, MI 48824 USA
517.884.6467
E-mail:weessies2@mail.lib.msu.edu
URL: http://lib.msu.edu/branches/map/
Ethiopia 1:250,000: Sheet List
| Sheet Number | Edition # | Series | Sheet Name | Publisher | Year | Copyright | Notes | Issues | Long_Min | Long_Max | Lat_Min | Lat_Max | Thumbnail | Tif | GeoTiff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na_37-02 | 2 | EMA 3 | Sololo, Kenya; Ethiopia | EMA** | 1979 | Y | 37.50 | 39.00 | 3.00 | 4.00 | jpg | tif | zip | ||
| na_37-03 | 2 | EMA 3 | Moyale, Ethiopia; Kenya | EMA** | 1979 | Y | 39.00 | 40.49 | 3.00 | 4.00 | jpg | tif | zip | ||
| na_37-04 | 2-SK | Y503 | Mandera | 1965 | Y | Survey of Kenya | 40.50 | 42.00 | 2.99 | 3.99 | jpg | tif | zip | ||
| nb_36-03 | 1 | EMA 3 | Tori, Ethiopia | EMA** | 1979 | Y | 33.00 | 34.50 | 6.99 | 8.00 | jpg | tif | zip | ||
| nb_36-04 | 2 | EMA 3 | Gech'a, Ethiopia | EMA** | 1998 | Y | 34.50 | 35.99 | 7.00 | 8.00 | jpg | tif | zip | ||
| nb_36-08 | 1 | EMA 3 | Maji, Ethiopia | EMA** | 1979 | Y | 34.50 | 36.00 | 6.00 | 7.00 | jpg | tif | zip | ||
| nb_36-12 | 1 | EMA 3 | Chido, Ethiopia | EMA** | 1979 | Y | 34.50 | 36.00 | 5.00 | 6.00 | jpg | tif | zip | ||
| nb_36-16 | 1 | 1501 | Lokitaung, Kenya | 1967 | N | 34.50 | 36.00 | 4.00 | 5.00 | jpg | tif | zip | |||
| nb_37-01 | 2 | EMA 3 | Jima, Ethiopia | EMA** | 1997 | Y | 36.00 | 37.49 | 6.99 | 8.00 | jpg | tif | zip | ||
| nb_37-02 | 2 | EMA 3 | Hosa' Ina, Ethiopia | EMA** | 1997 | Y | Reprinted 2004 | 37.50 | 39.00 | 7.00 | 8.00 | jpg | tif | zip | |
| nb_37-03 | 2 | EMA 3 | Asela, Ethiopia | EMA** | 1995 | Y | 39.00 | 40.50 | 6.99 | 8.00 | jpg | tif | zip | ||
| nb_37-04 | 1 | EMA 3 | Ginnir, Ethiopia | EMA** | 2002 | Y | 40.50 | 42.00 | 7.00 | 8.00 | jpg | tif | zip | ||
| nb_37-05 | 2 | EMA 3 | Sawla, Ethiopia | EMA** | 1994 | Y | Reprinted 2000 | 36.00 | 37.50 | 6.00 | 7.00 | jpg | tif | zip | |
| nb_37-06 | 2 | EMA 3 | Dila, Ethiopia | EMA** | 1996 | Y | 37.50 | 39.00 | 6.00 | 7.00 | jpg | tif | zip | ||
| nb_37-07 | 2 | EMA 3 | Dodola, Ethiopia | EMA** | 1999 | Y | Reprinted 2007 | 39.00 | 40.50 | 6.00 | 7.00 | jpg | tif | zip | |
| nb_37-08 | 2 | EMA 3 | Magalo, Ethiopia | EMA** | 2003 | Y | 40.50 | 42.00 | 6.00 | 7.00 | jpg | tif | zip | ||
| nb_37-09 | 2 | EMA 3 | Jinka, Ethiopia | EMA** | 1995 | Y | 36.00 | 37.50 | 5.00 | 6.00 | jpg | tif | zip | ||
| nb_37-10 | 1 | EMA 3 | Agere Maryam, Ethiopia | No Data | No Data | No Data | 37.50 | 39.00 | 5.00 | 6.00 | jpg | tif | zip | ||
| nb_37-11 | 2 | EMA 3 | Negele, Ethiopia | EMA** | 1999 | Y | 39.00 | 40.49 | 5.00 | 6.00 | jpg | tif | zip | ||
| nb_37-12 | 1 | EMA 3 | Filtu, Ethiopia | EMA** | 1979 | Y | 40.50 | 42.00 | 4.99 | 6.00 | jpg | tif | zip | ||
| nb_37-13 | 3 | EMA 3 | Ist'ifanos Hayk, Ethiopia; Kenya | EMA** | 1979 | Y | Reprinted 2007 | 36.00 | 37.50 | 4.00 | 5.00 | jpg | tif | zip | |
| nb_37-14 | 2 | EMA 3 | Yabelo, Ethiopia; Kenya | EMA** | 1993 | Y | 37.50 | 38.99 | 4.00 | 5.00 | jpg | tif | zip | ||
| nb_37-15 | 2 | EMA 3 | Wach'Ile, Ethiopia | EMA** | 1997 | Y | 39.00 | 40.49 | 4.00 | 5.00 | jpg | tif | zip | ||
| nb_37-16 | 1 | EMA 3 | Sede, Ethiopia; Kenya; Somali Republic | EMA** | 1979 | Y | 40.50 | 42.00 | 4.00 | 5.00 | jpg | tif | zip | ||
| nb_38-01 | 1 | EMA 3 | Daga Medo, Ethiopia | EMA** | 1979 | Y | 42.00 | 43.50 | 7.00 | 8.00 | jpg | tif | zip | ||
| nb_38-02 | 1 | EMA 3 | East Of Daga Medo, Ethiopia | EMA** | 1979 | Y | 43.50 | 44.99 | 7.00 | 8.00 | jpg | tif | zip | ||
| nb_38-03 | 1 | EMA 3 | Elmo Dere, Ethiopia | EMA** | 1979 | Y | 45.00 | 46.49 | 7.00 | 8.00 | jpg | tif | zip | ||
| nb_38-04 | 1 | EMA 3 | East Of Elmo Dere, Ethiopia | EMA** | 1979 | Y | missing map data | 46.50 | 47.99 | 7.00 | 8.00 | jpg | tif | zip | |
| nb_38-05 | 1 | EMA 3 | Imi, Ethiopia | EMA** | 1979 | Y | 42.00 | 43.50 | 5.99 | 7.00 | jpg | tif | zip | ||
| nb_38-06 | 1 | EMA 3 | K'Ebri Dehar, Ethiopia | EMA** | 1979 | Y | 43.50 | 44.99 | 5.99 | 7.00 | jpg | tif | zip | ||
| nb_38-07 | 1 | EMA 3 | Werder, Ethiopia | EMA** | 1979 | Y | missing map data | 45.00 | 46.50 | 5.99 | 7.00 | jpg | tif | zip | |
| nb_38-09 | 1 | EMA 3 | El Carre, Ethiopia | EMA** | 1979 | Y | 42.00 | 43.50 | 5.00 | 6.00 | jpg | tif | zip | ||
| nb_38-10 | 1 | EMA 3 | K'elafo, Ethiopia | EMA** | 1979 | Y | missing map data | 43.50 | 44.99 | 5.00 | 6.00 | jpg | tif | zip | |
| nb_38-11 | 1 | EMA 3 | K'elafo East, Ethiopia; Somali Republic | EMA** | 1979 | Y | missing map data | 45.00 | 46.50 | 5.00 | 6.00 | jpg | tif | zip | |
| nb_38-13 | 1 | EMA 3 | Dolo, Ethiopia; Somali Republic | EMA** | 1979 | Y | missing map data | 42.00 | 43.50 | 4.00 | 5.00 | jpg | tif | zip | |
| nc_36-04 | 2 | EMA 3 | Mankush, Ethiopia | EMA** | 1997 | Y | 34.50 | 35.99 | 11.00 | 12.00 | jpg | tif | zip | ||
| nc_36-07 | 1 | EMA 3 | West of Asosa, Ethiopia | EMA** | 1979 | Y | 33.00 | 34.49 | 9.99 | 11.00 | jpg | tif | zip | ||
| nc_36-08 | 2 | EMA 3 | Asosa, Ethiopia | EMA** | 1998 | Y | missing map data | 34.50 | 36.00 | 10.00 | 11.00 | jpg | tif | zip | |
| nc_36-11 | 1 | EMA 3 | T'osho Terara, Ethiopia | EMA** | 1979 | Y | Reprinted 2000 | 33.00 | 34.50 | 9.00 | 10.00 | jpg | tif | zip | |
| nc_36-12 | 2 | EMA 3 | Gimbi, Ethiopia | EMA** | 1999 | Y | 34.50 | 36.00 | 9.00 | 10.00 | jpg | tif | zip | ||
| nc_36-15 | 1 | EMA 3 | Itang, Ethiopia | EMA** | 1979 | Y | 33.00 | 34.50 | 7.99 | 9.00 | jpg | tif | zip | ||
| nc_36-16 | 2 | EMA 3 | Gore, Ethiopia | EMA** | 1998 | Y | 34.50 | 35.99 | 8.00 | 9.00 | jpg | tif | zip | ||
| nc_37-01 | 2 | EMA 3 | Bahir Dar, Ethiopia | EMA** | 1996 | Y | 36.00 | 37.49 | 10.99 | 12.00 | jpg | tif | zip | ||
| nc_37-02 | 2 | EMA 3 | Debre Tabor, Ethiopia | EMA** | 1996 | Y | Reprinted 2007 | 37.50 | 38.99 | 10.99 | 12.00 | jpg | tif | zip | |
| nc_37-03 | 2 | EMA 3 | Dese, Ethiopia | EMA** | 1999 | Y | Reprinted 2007 | 39.00 | 40.50 | 10.99 | 12.00 | jpg | tif | zip | |
| nc_37-04 | 1 | EMA 3 | Serdo, Ethiopia; French Territory of Afars and Issas | EMA** | 1979 | Y | 40.50 | 41.99 | 10.99 | 12.00 | jpg | tif | zip | ||
| nc_37-05 | 2 | EMA 3 | Bure , Ethiopia | EMA** | 1995 | Y | Revised Edition | 36.00 | 37.50 | 10.00 | 11.00 | jpg | tif | zip | |
| nc_37-06 | 2 | EMA 3 | Debre Mark 'Os, Ethiopia | EMA** | 1995 | Y | 37.50 | 38.99 | 9.99 | 11.00 | jpg | tif | zip | ||
| nc_37-07 | 2 | EMA 3 | Were'Ilu, Ethiopia | EMA** | 1997 | Y | Reprinted 2007 | 39.00 | 40.50 | 9.99 | 11.00 | jpg | tif | zip | |
| nc_37-08 | 1 | EMA 3 | Ayelu Terara, Ethiopia; French Territory of Afars and Issas | EMA** | 1979 | Y | 40.50 | 42.00 | 10.00 | 11.00 | jpg | tif | zip | ||
| nc_37-09 | 2 | EMA 3 | Nek'Emte , Ethiopia | EMA** | 1997 | Y | 36.00 | 37.50 | 9.00 | 10.00 | jpg | tif | zip | ||
| nc_37-10 | 2 | EMA 3 | Addis Ababa, Ethiopia | EMA** | 1997 | Y | Reprinted 2007 | 37.50 | 38.99 | 9.00 | 10.00 | jpg | tif | zip | |
| nc_37-11 | 2 | EMA 3 | Debre Birhan, Ethiopia | EMA** | 1993 | Y | 39.00 | 40.50 | 9.00 | 10.00 | jpg | tif | zip | ||
| nc_37-12 | 2 | EMA 3 | Dire Dawa, Ethiopia | EMA** | 2002 | Y | 40.50 | 42.00 | 9.00 | 10.00 | jpg | tif | zip | ||
| nc_37-13 | 2 | Arjo, Ethiopia | EMA** | 1997 | Y | Revised 1998 | 36.00 | 37.50 | 8.00 | 9.00 | jpg | tif | zip | ||
| nc_37-14 | 2 | EMA 3 | Ak'Ak'I Besek 'A, Ethiopia | EMA** | 1997 | Y | 37.50 | 39.00 | 7.99 | 9.00 | jpg | tif | zip | ||
| nc_37-15 | 2 | EMA 3 | Nazret, Ethiopia | EMA** | 1995 | Y | Reprinted 2007 | 39.00 | 40.49 | 7.99 | 9.00 | jpg | tif | zip | |
| nc_37-16 | 2 | EMA 3 | Bedesa, Ethiopia | EMA** | 2002 | Y | 40.50 | 42.00 | 8.00 | 9.00 | jpg | tif | zip | ||
| nc_38-01 | 1 | 1501S | Djibouti; French Territory of Afars and Issas; Ethiopia | Defense Mapping Agency | 1972 | Y | 42.00 | 43.49 | 11.00 | 12.00 | jpg | tif | zip | ||
| nc_38-05 | 1 | EMA 3 | Aysha, Ethiopia; French Territory of Afars and Issas | EMA** | 1979 | Y | Reprinted 2007 | 42.00 | 43.49 | 9.99 | 11.00 | jpg | tif | zip | |
| nc_38-09 | 1 | EMA 3 | Harar, Ethiopia | EMA** | 1979 | Y | 42.00 | 43.49 | 8.99 | 10.00 | jpg | tif | zip | ||
| nc-38-10 | 1-GSGS | 1501 | Hargeisa, Somali Republic, Ethiopia | 1974 | Y | 43.50 | 45.00 | 9.00 | 10.00 | jpg | tif | zip | |||
| nc_38-13 | 1 | EMA 3 | Ch'oba, Ethiopia | EMA** | 1979 | Y | 42.00 | 43.50 | 8.00 | 9.00 | jpg | tif | zip | ||
| nc_38-14 | 1 | EMA 3 | Dega Habur, Ethiopia | EMA** | 1979 | Y | missing map data | 43.50 | 45.00 | 8.00 | 9.00 | jpg | tif | zip | |
| nc_38-15 | 1-GSGS | 1501 | Ainabo, Somali Republic, Ethiopia | 1974 | Y | 45.00 | 46.50 | 8.00 | 9.00 | jpg | tif | zip | |||
| nc-38-16 | 1-GSGS | 1501 | Las Anod, Somali Republic, Ethiopia | 1974 | Y | 46.50 | 48.00 | 8.00 | 9.00 | jpg | tif | zip | |||
| nd_36-16 | 1 | EMA 3 | West of Gonder, Ethiopia | EMA** | 1979 | Y | 34.50 | 35.99 | 11.99 | 13.00 | jpg | tif | zip | ||
| nd_37-05 | 1 | EMA 3 | Gulch, Ethiopia | EMA** | 1979 | Y | 36.00 | 37.50 | 14.00 | 15.00 | jpg | tif | zip | ||
| nd_37-06 | 1 | EMA 3 | Aksum, Ethiopia | EMA** | 1979 | Y | Reprinted 2007 | 37.50 | 38.99 | 13.99 | 15.00 | jpg | tif | zip | |
| nd_37-07 | 1 | EMA 3 | Adigrat, Ethiopia | EMA** | 1979 | Y | 39.00 | 40.50 | 13.99 | 15.00 | jpg | tif | zip | ||
| nd_37-08 | 1 | EMA 3 | Dafta Meda, Ethiopia | EMA** | 1979 | Y | 40.50 | 42.00 | 13.99 | 15.00 | jpg | tif | zip | ||
| nd_37-09 | 1 | EMA 3 | Adi Ramets, Ethiopia | EMA** | 1979 | Y | 36.00 | 37.50 | 13.00 | 14.00 | jpg | tif | zip | ||
| nd_37-10 | 2 | Adi Ark'ay, Ethiopia | EMA** | 1999 | Y | 37.50 | 38.99 | 13.00 | 14.00 | jpg | tif | zip | |||
| nd_37-11 | 2 | EMA 3 | Mek'ele, Ethiopia | EMA** | 1999 | Y | 39.00 | 40.49 | 13.00 | 14.00 | jpg | tif | zip | ||
| nd_37-12 | 1 | EMA 3 | Afrera Ye'Ch'ew Hayk', Ethiopia | EMA** | 1979 | Y | 40.50 | 41.99 | 13.00 | 14.00 | jpg | tif | zip | ||
| nd_37-13 | 2 | EMA 3 | Gonder, Ethiopia | EMA** | 2001 | Y | Reprinted 2004 | 36.00 | 37.50 | 11.99 | 13.00 | jpg | tif | zip | |
| nd_37-14 | 2 | EMA 3 | Yifag, Ethiopia | EMA** | 2001 | Y | 37.50 | 38.99 | 12.00 | 13.00 | jpg | tif | zip | ||
| nd_37-15 | 2 | EMA 3 | Maych'ew, Ethiopia | EMA** | 1999 | Y | Revised Edition | 39.00 | 40.50 | 12.00 | 13.00 | jpg | tif | zip | |
| nd_37-16 | 1 | EMA 3 |
Urikomam Terara, Ethiopia |
EMA** | 1979 | Y | 40.50 | 41.99 | 12.00 | 13.00 | jpg | tif | zip | ||
| nd_38-13 | 2 | EMA 3 | EMA** | 1979 | Y |
Tape (border/ legend area) |
42.00 | 43.50 | 11.99 | 13.00 | jpg | tif | zip |
*(prepared from JOG) **Ethiopian Mapping Agency

