Ethiopia 1:250,000
Title: Ethiopia. Prepared from 1:250,000 Joint Operations Graphic, series 1501.
Originator: YaʼItyoṗyā kārtā śerā derejet
Publication Place: Washington DC, USA
Publisher: Defense Mapping Agency. Hydrographic/Topographic Center.
Beginning Date: 1979
Extent: 58 sheets
Color: color
Scale: 1:250,000
Projection: Transverse Mercator
Format: Available for download in TIF and GeoTIF
Bounding Coordinate West: 34.5
Bounding Coordinate East: 48.0
Bounding Coordinate North: 15.0
Bounding Coordinate South: 3.0
Notes: Contour intervals: 25 and 50 meters and heights. Shows: grid, international and administrative boundaries, railways, roads (5 categories), tracks, trails, woods, airfields. The paper maps were scanned at 400 ppi, 8-bit (256 color). The scans were then geo-referenced using a 1st order or 2nd order polynomial transformations in Blue Marble Geographics Transformer.
Contact Information:
Kathleen Weessies
Map Library
MSU Libraries, Room W308
366 W. Circle Drive
East Lansing, MI 48824 USA
517.884.6467
E-mail:weessie2@mail.lib.msu.edu
URL: http://lib.msu.edu/branches/map/
Ethiopia 1:250k JOGs: Sheet List
| Sheet Number | Longitude_Min | Longitude_Max | Latitude_Min | Latitude_Max | Thumbnail | Tif | GeoTiff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na-37-02_2-ground | 37.500 | 39.000 | 3.00 | 4.00 | jpg | tif | zip |
| na-37-03_2-ground | 39.000 | 40.500 | 3.00 | 4.00 | |||
| nb-36-04_1 | 34.500 | 36.000 | 7.00 | 8.00 | jpg | tif | zip |
| NB-36-16 | 34.500 | 36.000 | 4.00 | 5.00 | jpg | tif | zip |
| nb-37-01_1 | 36.000 | 37.500 | 7.00 | 8.00 | jpg | tif | zip |
| nb-37-02_1 | 37.500 | 39.000 | 7.00 | 8.00 | jpg | tif | zip |
| nb-37-03_1 | 39.000 | 40.500 | 7.00 | 8.00 | jpg | tif | zip |
| nb-37-04_1 | 40.500 | 42.000 | 7.00 | 8.00 | jpg | tif | zip |
| nb-37-05_1 | 36.000 | 37.500 | 6.00 | 7.00 | jpg | tif | zip |
| nb-37-06_1 | 37.500 | 39.000 | 6.00 | 7.00 | jpg | tif | zip |
| nb-37-07_1 | 39.000 | 40.500 | 6.00 | 7.00 | jpg | tif | zip |
| nb-37-08_1 | 40.500 | 42.000 | 6.00 | 7.00 | jpg | tif | zip |
| nb-37-09_2 | 36.000 | 37.500 | 5.00 | 6.00 | jpg | tif | zip |
| nb-37-10_1 | 37.500 | 39.000 | 5.00 | 6.00 | jpg | tif | zip |
| nb-37-11_1 | 39.000 | 40.500 | 5.00 | 6.00 | jpg | tif | zip |
| nb-37-12_1 | 40.500 | 42.000 | 5.00 | 6.00 | jpg | tif | zip |
| nb-37-13_3 | 36.000 | 37.500 | 4.00 | 5.00 | jpg | tif | zip |
| nb-37-14_1 | 37.500 | 39.000 | 4.00 | 5.00 | jpg | tif | zip |
| nb-37-15_1 | 39.000 | 40.500 | 4.00 | 5.00 | jpg | tif | zip |
| nb-37-16_1 | 40.500 | 42.000 | 4.00 | 5.00 | jpg | tif | zip |
| nb-38-01_1 | 42.000 | 43.500 | 7.00 | 8.00 | jpg | tif | zip |
| nb-38-02_1 | 43.500 | 45.000 | 7.00 | 8.00 | jpg | tif | zip |
| nb-38-03_1 | 45.000 | 46.500 | 7.00 | 8.00 | jpg | tif | zip |
| nb-38-05_1 | 42.000 | 43.500 | 6.00 | 7.00 | jpg | tif | zip |
| nb-38-06_1 | 43.500 | 45.000 | 6.00 | 7.00 | jpg | tif | zip |
| nb-38-09_1 | 42.000 | 43.500 | 5.00 | 6.00 | jpg | tif | zip |
| nb-38-10_1 | 43.500 | 45.000 | 5.00 | 6.00 | jpg | tif | zip |
| nc-36-12_1 | 34.500 | 36.000 | 9.00 | 10.00 | jpg | tif | zip |
| nc-36-16_1-air | 34.500 | 36.000 | 8.00 | 9.00 | jpg | tif | zip |
| nc-37-01_1-air | 36.000 | 37.500 | 11.00 | 12.00 | jpg | tif | zip |
| nc-37-02_1 | 37.500 | 39.000 | 11.00 | 12.00 | jpg | tif | zip |
| nc-37-03_1-ground | 39.000 | 40.500 | 11.00 | 12.00 | jpg | tif | zip |
| nc-37-04_1-ground | 40.500 | 42.000 | 11.00 | 12.00 | jpg | tif | zip |
| nc-37-05_1-air | 36.000 | 37.500 | 10.00 | 11.00 | jpg | tif | zip |
| nc-37-06_1-ground | 37.500 | 39.000 | 10.00 | 11.00 | jpg | tif | zip |
| nc-37-07_1-ground | 39.000 | 40.500 | 10.00 | 11.00 | jpg | tif | zip |
| nc-37-08_1-ground | 40.500 | 42.000 | 10.00 | 11.00 | jpg | tif | zip |
| nc-37-09_1-air | 36.000 | 37.500 | 9.00 | 10.00 | jpg | tif | zip |
| nc-37-10_2-ground | 37.500 | 39.000 | 9.00 | 10.00 | jpg | tif | zip |
| nc-37-12_1-ground | 40.500 | 42.000 | 9.00 | 10.00 | jpg | tif | zip |
| nc-37-13_1 | 36.000 | 37.500 | 8.00 | 9.00 | jpg | tif | zip |
| nc-37-14_1-air | 37.500 | 39.000 | 8.00 | 9.00 | jpg | tif | zip |
| nc-37-15_1-air | 39.000 | 40.500 | 8.00 | 9.00 | jpg | tif | zip |
| nc-37-16_1 | 40.500 | 42.000 | 8.00 | 9.00 | jpg | tif | zip |
| NC-38-10 | 43.500 | 45.000 | 9.00 | 10.00 | jpg | tif | zip |
| nc-38-13_1-air | 42.000 | 43.500 | 8.00 | 9.00 | jpg | tif | zip |
| NC-38-15 | 45.000 | 46.501 | 8.00 | 9.00 | jpg | tif | zip |
| NC-38-16 | 46.500 | 48.001 | 8.00 | 9.00 | jpg | tif | zip |
| nd-37-06_1 | 37.500 | 39.000 | 14.00 | 15.00 | jpg | tif | zip |
| nd-37-07_1-air | 39.000 | 40.500 | 14.00 | 15.00 | jpg | tif | zip |
| nd-37-10_1 | 37.500 | 39.000 | 13.00 | 14.00 | jpg | tif | zip |
| nd-37-11_1-air | 39.000 | 40.500 | 13.00 | 14.00 | jpg | tif | zip |
| nd-37-12_1-ground | 40.500 | 42.000 | 13.00 | 14.00 | jpg | tif | zip |
| nd-37-13_1 | 36.000 | 37.500 | 12.00 | 13.00 | jpg | tif | zip |
| nd-37-14_1 | 37.500 | 39.000 | 12.00 | 13.00 | jpg | tif | zip |
| nd-37-15_1-air | 39.000 | 40.500 | 12.00 | 13.00 | jpg | tif | zip |
| nd-37-16_1-ground | 40.500 | 42.000 | 12.00 | 13.00 | jpg | tif | zip |
| nd-38-13_2-ground | 42.000 | 43.500 | 12.00 | 13.00 | jpg | tif | zip |

