Somalia 1:250,000
Title: Somalia: prepared from 1:250,000 Joint Operations Graphic, series 1501.
Originator: United States Defense Mapping Agency Topographic Center. СССР
Publication Place: Washington, D.C.
Publisher: Defense Mapping Agency
Beginning Date: 1966
Ending Date:
Extent: 37 sheets
Color: color
Scale: 1:250,000
Projection: Gauss Kruger
Format: Available for download in TIF and GeoTIF
Bounding Coordinate West: 40.5
Bounding Coordinate East: 52.5
Bounding Coordinate North: 12.0
Bounding Coordinate South: -2.0
Notes: The paper maps were scanned at 400 ppi, 8-bit (256 color). The scans were then geo-referenced using a 1st order or 2nd& order polynomial transformations in Blue Marble Geographics Transformer.
Contact Information:
Kathleen Weessies
Map Library
MSU Libraries, Room W308
366 W. Circle Drive
East Lansing, MI 48824 USA
517.884.6467
E-mail:weessies2@mail.lib.msu.edu
URL: http://lib.msu.edu/branches/map/
Somalia 1:250,000: Sheet List
| Sheet Number | Longitude_MIN | Longitude_MAX | Latitude_MIN | Latitude_MAX | Thumbnail | TIF | GeoTiff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na-37-08_1-gsgs | 40.500 | 42.000 | 2.00 | 3.00 | jpg | tif | zip |
| na-37-12_1-gsgs | 40.500 | 42.000 | 1.00 | 2.00 | jpg | tif | zip |
| na-37-16_1-gsgs | 40.500 | 42.000 | 0.000 | 1.00 | jpg | tif | zip |
| na-38-01_1-gsgs | 42.000 | 43.500 | 3.00 | 4.00 | jpg | tif | zip |
| na-38-03_1-gsgs | 45.000 | 46.500 | 3.00 | 4.00 | jpg | tif | zip |
| na-38-04_1-gsgs | 46.500 | 48.000 | 3.00 | 4.00 | jpg | tif | zip |
| na-38-05_1-gsgs | 42.000 | 43.500 | 2.00 | 3.00 | jpg | tif | zip |
| na-38-06_1-gsgs | 43.500 | 45.000 | 2.00 | 3.00 | jpg | tif | zip |
| na-38-07_1-gsgs | 45.000 | 46.500 | 2.00 | 3.00 | jpg | tif | zip |
| na-38-10_1-gsgs | 43.500 | 45.000 | 1.00 | 2.00 | jpg | tif | zip |
| na-38-11_1-gsgs | 45.000 | 46.500 | 1.00 | 2.00 | jpg | if | zip |
| na-38-13_1-gsgs | 42.000 | 43.500 | 0.00 | 1.00 | jpg | tif | zip |
| na-38-14_1-gsgs | 43.500 | 45.000 | 0.00 | 1.00 | jpg | tif | zip |
| nb-38-12_1-gsgs | 46.500 | 48.000 | 5.00 | 6.00 | jpg | tif | zip |
| nb-38-15_1-gsgs | 45.000 | 46.500 | 4.00 | 5.00 | jpg | tif | zip |
| nb-38-16_1-gsgs | 46.500 | 48.000 | 4.00 | 5.00 | jpg | tif | zip |
| nb-39-05_1-gsgs | 48.000 | 49.500 | 6.00 | 7.00 | jpg | tif | zip |
| nb-39-09_1-gsgs | 48.000 | 49.500 | 5.00 | 6.00 | jpg | tif | zip |
| nb-39-13_1-gsgs | 48.000 | 49.500 | 4.00 | 5.00 | jpg | tif | zip |
| nc-38-06_3-air | 43.500 | 45.000 | 10.00 | 11.00 | jpg | tif | zip |
| nc-38-07_1-gsgs | 45.000 | 46.500 | 10.00 | 11.00 | jpg | tif | zip |
| nc-38-08_1-ground | 46.500 | 48.000 | 10.00 | 11.00 | jpg | tif | zip |
| nc-38-10_1-gsgs | 43.500 | 45.000 | 9.00 | 10.00 | jpg | tif | zip |
| nc-38-11_2-air | 45.000 | 46.500 | 9.00 | 10.00 | jpg | tif | zip |
| nc-38-12_1-gsgs | 46.500 | 48.000 | 9.00 | 10.00 | jpg | tif | zip |
| nc-38-15_1-gsgs | 45.000 | 46.500 | 8.00 | 9.00 | jpg | tif | zip |
| nc-38-16_1-gsgs | 46.500 | 48.000 | 8.00 | 9.00 | jpg | tif | zip |
| nc-39-02_2-air | 50.000 | 51.500 | 11.00 | 12.00 | jpg | tif | zip |
| nc-39-05_1-gsgs | 48.000 | 49.500 | 10.00 | 11.00 | pg | tif | zip |
| nc-39-06_1-gsgs | 49.500 | 51.000 | 10.00 | 11.00 | jpg | tif | zip |
| nc-39-07_1-gsgs | 51.000 | 52.500 | 10.00 | 11.00 | jpg | tif | zip |
| nc-39-09_1-gsgs | 48.000 | 49.500 | 9.00 | 10.00 | jpg | tif | zip |
| nc-39-13_1-gsgs | 48.000 | 49.500 | 8.00 | 9.00 | jpg | tif | zip |
| nc-39-14_1-gsgs | 49.500 | 51.000 | 8.00 | 9.00 | jpg | tif | zip |
| sa-37-04_1-ground_gsgs | 40.500 | 42.000 | -1.00 | 0.00 | jpg | tif | zip |
| sa-37-08_1-ground_gsgs | 40.500 | 42.000 | -2.00 | -1.00 | jpg | tif | zip |
| sa-38-01_1-ground_gsgs | 42.000 | 43.500 | -1.00 | 0.00 | jpg | tif | zip |

