Somalia 1:200,000
Title: Somalia
Originator: Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii or Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР
Publication Place: Moscow
Publisher: GUGK
Beginning Date: 1973 Ending Date:
Extent: 24 sheets
Color: color
Scale: 1:200,000
Projection: Gauss Kruger
Format: Available for download in TIF and GeoTIF
Bounding Coordinate West: 42.0
Bounding Coordinate East: 51.0
Bounding Coordinate North: 12.0
Bounding Coordinate South: 4.6
Notes: The paper maps were scanned at 400 ppi, 8-bit (256 color). The scans were then geo-referenced using a 1st order or 2nd order polynomial transformations in Blue Marble Geographics Transformer.
Contact Information:
Kathleen Weessies
Map Library
MSU Libraries, Room W308
366 W. Circle Drive
East Lansing, MI 48824 USA
517.884.6467
E-mail:weessies2@mail.lib.msu.edu
URL: http://lib.msu.edu/branches/map/
Somalia 1:200,000: Sheet List
| Sheet Number | Longitude_MIN | Longitude_MAX | Latitude_MIN | Latitude_MAX | Thumbnail | TIF | GeoTiff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-38-06 | 47.00 | 48.00 | 7.33 | 8.00 | jpg | tif | zip |
| B-38-11 | 46.00 | 47.00 | 6.66 | 7.33 | jpg | tif | zip |
| B-38-12 | 47.00 | 48.00 | 6.66 | 7.33 | jpg | tif | zip |
| B-38-17 | 46.00 | 47.00 | 6.00 | 6.66 | jpg | tif | zip |
| B-38-18 | 47.00 | 48.00 | 6.00 | 6.66 | jpg | tif | zip |
| B-38-22 | 45.00 | 46.00 | 5.33 | 6.00 | jpg | tif | zip |
| B-38-26 | 43.00 | 44.00 | 4.66 | 5.33 | jpg | tif | zip |
| B-38-28 | 45.00 | 46.00 | 4.66 | 5.33 | jpg | tif | zip |
| B-38-29 | 46.00 | 47.00 | 4.66 | 5.33 | jpg | tif | zip |
| B-39-01 | 48.00 | 49.00 | 7.33 | 8.00 | jpg | tif | zip |
| B-39-02 | 49.00 | 50.00 | 7.33 | 8.00 | jpg | tif | zip |
| B-39-07 | 48.00 | 49.00 | 6.66 | 7.33 | jpg | tif | zip |
| B-39-08 | 49.00 | 50.00 | 6.66 | 7.33 | jpg | tif | zip |
| C-38-02 | 43.00 | 44.00 | 11.33 | 12.00 | jpg | tif | zip |
| C-38-07 | 42.00 | 43.00 | 10.66 | 11.33 | jpg | tif | zip |
| C-38-08 | 43.00 | 44.00 | 10.66 | 11.33 | jpg | tif | zip |
| C-38-13 | 42.00 | 43.00 | 10.00 | 10.66 | jpg | tif | zip |
| C-38-14 | 43.00 | 44.00 | 10.00 | 10.66 | jpg | tif | zip |
| C-38-20 | 43.00 | 44.00 | 9.33 | 10.00 | jpg | tif | zip |
| C-38-27 | 44.00 | 45.00 | 8.66 | 9.33 | jpg | tif | zip |
| C-39-20 | 49.00 | 50.00 | 9.33 | 10.00 | jpg | tif | zip |
| C-39-21 | 50.00 | 51.00 | 9.33 | 10.00 | jpg | tif | zip |
| C-39-26 | 49.00 | 50.00 | 8.66 | 9.33 | jpg | tif | zip |
| C-39-27 | 50.00 | 51.00 | 8.66 | 9.33 | jpg | tif | zip |

