Somalia 1:200,000
Title:
Somalia
Originator:
Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii or
Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР
Publication Place:
Moscow
Publisher:
GUGK
Beginning Date
1973
Ending Date
Extent:
24 sheets
Color:
color
Scale:
1:200,000
Projection:
Gauss Kruger
Format:
Available for download in TIF and GeoTIF
Bounding Coordinate West:
42.0
Bounding Coordinate East:
51.0
Bounding Coordinate North:
12.0
Bounding Coordinate South:
4.6
Notes:
The paper maps were scanned at 400 ppi, 8-bit (256 color). The scans were then geo-referenced using a 1st order or 2nd order polynomial transformations in Blue Marble Geographics Transformer.
Contact Information:
Kathleen Weessies
Map Library
MSU Libraries, Room W308
366 W. Circle Drive
East Lansing, MI 48824 USA
517.884.6467
E-mail:weessies2@mail.lib.msu.edu
URL: http://lib.msu.edu/branches/map/
| Sheet Number | Longitude_MIN | Longitude_MAX | Latitude_MIN | Latitude_MAX | Thumbnail | Tif | GeoTiff |
| B-38-06 | 46.9998460485 | 48.0000392961 | 7.3335096712 | 8.0001525848 | jpg | tif | zip |
| B-38-11 | 45.9998461724 | 46.9999580734 | 6.6668465474 | 7.3334860222 | jpg | tif | zip |
| B-38-12 | 46.9998461217 | 47.9999873906 | 6.6667761407 | 7.3334860733 | jpg | tif | zip |
| B-38-17 | 45.9998461410 | 46.9998445744 | 6.0002049489 | 6.6668195950 | jpg | tif | zip |
| B-38-18 | 46.9998463106 | 47.9999518699 | 6.0001842235 | 6.6668194245 | jpg | tif | zip |
| B-38-22 | 44.9998464108 | 45.9999101813 | 5.3334436645 | 6.0001528448 | jpg | tif | zip |
| B-38-26 | 42.9998465911 | 43.9999697309 | 4.6668392911 | 5.3334861639 | jpg | tif | zip |
| B-38-28 | 44.9998467157 | 45.9999160237 | 4.6667731670 | 5.3334860390 | jpg | tif | zip |
| B-38-29 | 45.9998466807 | 46.9998454537 | 4.6667693124 | 5.3334860749 | jpg | tif | zip |
| B-39-01 | 47.9998459416 | 48.9999605123 | 7.3335114349 | 8.0001526892 | jpg | tif | zip |
| B-39-02 | 48.9998461994 | 49.9999551494 | 7.3334131324 | 8.0001524324 | jpg | tif | zip |
| B-39-07 | 47.9998462042 | 48.9998912690 | 6.6668401639 | 7.3334859887 | jpg | tif | zip |
| B-39-08 | 48.9998462043 | 49.9998898439 | 6.6668411138 | 7.3334859884 | jpg | tif | zip |
| C-38-02 | 42.9998440477 | 43.9998489019 | 11.3334319255 | 12.0001527425 | jpg | tif | zip |
| C-38-07 | 41.9998442388 | 42.9998855459 | 10.6667920401 | 11.3334862448 | jpg | tif | zip |
| C-38-08 | 42.9998440183 | 43.9999252534 | 10.6667656383 | 11.3334864617 | jpg | tif | zip |
| C-38-13 | 41.9998446374 | 42.9999629136 | 10.0002268555 | 10.6668195198 | jpg | tif | zip |
| C-38-14 | 42.9998445185 | 43.9999680067 | 10.0001726260 | 10.6668196375 | jpg | tif | zip |
| C-38-20 | 42.9998449067 | 43.9999724363 | 9.3335031491 | 10.0001529013 | jpg | tif | zip |
| C-38-27 | 43.9998449789 | 44.9998898763 | 8.6667898578 | 9.3334864561 | jpg | tif | zip |
| C-39-20 | 48.9998451059 | 49.9999085886 | 9.3334437163 | 10.0001527048 | jpg | tif | zip |
| C-39-21 | 49.9998449102 | 50.9999438109 | 9.3335222278 | 10.0001528969 | jpg | tif | zip |
| C-39-26 | 48.9998453301 | 49.9999069960 | 8.6667783305 | 9.3334861078 | jpg | tif | zip |
| C-39-27 | 49.9998452997 | 50.9999602837 | 8.6667937520 | 9.3334861393 | jpg | tif | zip |
